Description
The Oppo Find X9 is powered by 4.21 GHz Octa-core processor and it comes with 16GB of RAM. The Oppo Find X9 packs 512GB of internal storage that cannot be expanded.
The Oppo Find X9 runs Android 16 and is powered by a 7025mAh non-removable battery.
FREQUENCIES : COMPATIBLE TO USE WITH NETWORK SIM CARDS THAT WORKS ON
SIM CARD 1:
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or
3G : HSDPA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or
4G : FDD-LTE 600(B71) / 700(B12) / 700(B13) / 700(B17) / 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 900(B8) / 1500(B32) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / 2100(B66) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) / 3500(B42) / 3500(B48) and/or
5G : NR N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N75/N76/N77/N78/N79
SIM CARD 2:
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or
3G : HSDPA 800(B6) / 800(B19) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or
4G : FDD-LTE 600(B71) / 700(B12) / 700(B13) / 700(B17) / 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 850(B18) / 850(B19) / 850(B26) / 900(B8) / 1500(B32) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 1900(B25) / 2100(B1) / 2100(B66) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) / 3500(B42) / 3500(B48) and/or
5G : NR N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N75/N76/N77/N78/N79
OR
+
ESIM
IMPORTANT : PLEASE CHECK WITH YOUR NETWORK PROVIDER FOR COMPATIBILITY CHECK BEFORE YOU PURCHASE.
Additional information
| Dimensions | 10 × 150 × 15 cm |
|---|---|
| Item model number | CPH2797 |
| Product Dimensions | 10 x 150 x 15 cm |
| ASIN | B0FX2XTJSR |
| Manufacturer | OPPO |
Quick Comparison
| Oppo Find X9 Dual-SIM 512GB ROM + 16GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 5G Smartphone (Space Black) - International Version remove | JBL Party Box Club 120 | Powerful Sound & Lightshow | Up to 12 Hours Playtime remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | 1.43" Amoled Military Smart Watches for Men(Answer/Dial Calls), 100+sports Modes, LED Flashlight remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oppo Find X9 Dual-SIM 512GB ROM + 16GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 5G Smartphone (Space Black) - International Version remove | JBL Party Box Club 120 | Powerful Sound & Lightshow | Up to 12 Hours Playtime remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | 1.43" Amoled Military Smart Watches for Men(Answer/Dial Calls), 100+sports Modes, LED Flashlight remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0FX2XTJSR | B0CX5KSBG2 | gg01 | gg01u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ 6.500,00 | Price range: د.إ 349,00 through د.إ 3.324,51 | د.إ 99,00 | Original price was: د.إ 199,00.د.إ 165,00Current price is: د.إ 165,00. | د.إ 230,00 | Original price was: د.إ 199,00.د.إ 180,00Current price is: د.إ 180,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 100 in stock | 999 in stock | 245 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 13,32 kg | N/A | 0,17 kg | N/A | 0,39 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 150 × 15 cm | 28,8 × 29,7 × 57 cm | N/A | 16,9 × 10,9 × 2,4 cm | N/A | 12,8 × 8,2 × 7,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







Reviews
There are no reviews yet.